

Les MEGA-ROC® sont des blocs de béton destinés à l’érection de murs de soutènement. Les MEGA-ROC sont très appréciés pour leur belle apparence et leur facilité d’installation. Les MEGA-ROC® sont utilisés aux endroits où l’apparence est importante comme dans les quartiers résidentiels, les cours de condominiums, etc.

Produits préfabriqués Unicast / Mega-Roc / MEGA-ROC®
Description :
Les MEGA-ROC® sont des blocs de béton utilisés pour ériger des murs de soutènement décoratifs. Le MEGA-ROC® offre un recul de 50mm (2’’) par étage afin de solidifier votre mur de soutènement. La gamme MEGA-ROC® est disponible exclusivement chez Bétons Longueuil. Faites-nous part de votre projet et il nous fera un plaisir de vous aider.

Spécifications techniques :
Code | Largeur Avant/Arrière | Profondeur | Hauteur | Poids |
---|---|---|---|---|
MBL0102G | 1220mm ( 48″ ) | 610mm ( 24″ ) | 610mm ( 24″ ) | 1165 kg ( 2565 lbs ) |
MBL0100 | 1220mm ( 48″ ) | 610mm ( 24″ ) | 610mm ( 24″ ) | 1080 kg ( 2375 lbs ) |
MBL0101 | 610mm ( 24″ ) | 610mm ( 24″ ) | 610mm ( 24″ ) | 530 kg ( 1165 lbs ) |
MBL0102D | 1220mm ( 48″ ) | 610mm ( 24″ ) | 610mm ( 24″ ) | 1165 kg ( 2565 lbs ) |
MBL0103D | 610mm ( 24″ ) | 610mm ( 24″ ) | 610mm ( 24″ ) | 615 kg ( 1355 lbs ) |

Spécifications techniques :
Code | Largeur Avant/Arrière | Profondeur | Hauteur Avant/Arrière | Poids |
---|---|---|---|---|
MBL0115G | 610mm ( 24″ ) | 610mm ( 24″ ) | 610mm/305mm ( 24″/12″ ) | 505 kg ( 1110 lbs ) |
MBL0111G | 1220mm ( 48″ ) | 610mm ( 24″ ) | 610mm/305mm ( 24″/12″ ) | 880 kg ( 1935 lbs ) |
MBL0110 | 1220mm ( 48″ ) | 610mm ( 24″ ) | 610mm/305mm ( 24″/12″ ) | 725 kg ( 1595 lbs ) |
MBL0112 | 610mm ( 24″ ) | 610mm ( 24″ ) | 610mm/305mm ( 24″/12″ ) | 355 kg ( 780 lbs ) |
MBL0111D | 1220mm ( 48″ ) | 610mm ( 24″ ) | 610mm/305mm ( 24″/12″ ) | 880 kg ( 1935 lbs ) |
MBL0115D | 610mm ( 24″ ) | 610mm ( 24″ ) | 610mm/305mm ( 24″/12″ ) | 505 kg ( 1110 lbs ) |

Spécifications techniques :
Code | Largeur Avant/Arrière | Profondeur | Hauteur Avant/Arrière | Poids |
---|---|---|---|---|
MBL0117G | 610mm ( 24″ ) | 610mm ( 24″ ) | 610mm ( 24″ ) | 615 kg ( 1355 lbs ) |
MBL0116G | 1220mm ( 48″ ) | 610mm ( 24″ ) | 610mm ( 24″ ) | 1145 kg ( 2520 lbs ) |
MBL0113 | 1220mm ( 48″ ) | 610mm ( 24″ ) | 610mm/305mm ( 24″/12″ ) | 1055 kg ( 2320 lbs ) |
MBL0114 | 610mm ( 24″ ) | 610mm ( 24″ ) | 610mm/305mm ( 24″/12″ ) | 525 kg ( 1155 lbs ) |
MBL0116D | 1220mm ( 48″ ) | 610mm ( 24″ ) | 610mm/305mm ( 24″/12″ ) | 1145 kg ( 2520 lbs ) |
MBL0117D | 610mm ( 24″ ) | 610mm ( 24″ ) | 610mm/305mm ( 24″/12″ ) | 615 kg ( 1355 lbs ) |

Vous avez des questions?
N’hésitez pas à contacter l’un de nos conseillers
qui vous assistera dans tous vos projets.

